7.41
4×4.0
7/0,85
17.1
7.41
4×4.0
7/0,85
17.1
4,614×6.07/1.04
18.3564
3.084×10
7/1,3520,7
1,83
7/1.723.1
10951.15
4×2510/1,83
22.11270
| Produkter | Iwwer | Léisung | Neiegkeeten | FAQs |
| 4×50 | Produkter | 27,7 | 28 | Baudrot |
| 2.5 | Mëttelspannungskabel | 27/1,83 | 31 | KONTAKT |
| 3113 | 0086-371-69386788 | 4×95 | 38 | Ufro elo |
| 36,8 | Sitemap | 0,193 | 42 | Mëttelspannungskabel |
| 10 | Xlpe isoléiert Stroumkabel | 40.1 | 48 | E-Mail schécken |
| 16 | Englesch | 4×150 | 55 | Portugisesch |
| 25 | 44,4 | 6446 | 66 | Arabesch |
| 35 | 4×185 | 37/2,52 | 74 | Dänesch |
| 50 | 7846 | 0,0991 | 84 | Schweedesch |
| 70 | 48/2,52 | 55,7 | 10108 | Hindi |
| 95 | 4×300 | 19 | 61/2,52 | Aserbaidschanesch |
| 12669 | 0,0601 | 4×400 | 61/2,95 | Cebuano |
| 17049 | 0,0470 | Parameter fir véier Kären Stroumkabel (PVC isoléiert + SWA) | Gréisst | Estonesch |
| Isolatioun | Finnesch | Bannenzege Mantel | Rüstung | Georgesch |
| Eenzel Drot | Héicht vun der Form | PVC | Vlies | Hebräesch |
| Galvaniséierte Stol Drot | Ungaresch | Nee. | Dia. | Javanesesch |
| Minutt | Héicht vun der Form | Schicht | Déckt | kirgisesch |
| Déckt | Minutt | Dia. | Dia. | Nee. |
| Produkter | Iwwer | Léisung | Neiegkeeten | FAQs |
| 5,99 | Produkter | 12 | 0,98 | Baudrot |
| 0,2 | Mëttelspannungskabel | 1.2 | 0,92 | KONTAKT |
| 1.6 | 0086-371-69386788 | 24.38 | 1.7 | Ufro elo |
| 27,78 | Sitemap | 2,52 | 7.06 | Mëttelspannungskabel |
| 0,98 | Xlpe isoléiert Stroumkabel | 0,2 | 20,95 | E-Mail schécken |
| 0,92 | Englesch | 1.6 | 44±2 | Portugisesch |
| 1.8 | Russesch | 30.15 | 4×50 | Arabesch |
| 8.22 | Griichesch | 1.16 | 11.02 | Dänesch |
| 24.27 | Indonesesch | 1.09 | 27.07 | Schweedesch |
| 42±2 | Baskesch | 2.0 | 1,40 | Hindi |
| 4×70 | Albanesch | 9.9 | 1.4 | Aserbaidschanesch |
| 12.7 | Bengalesch | 27,65 | 1.4 | Cebuano |
| 30.45 | korsesch | 47±2 | 34,45 | Estonesch |
| 1,56 | Finnesch | 4×95 | 2,52 | Georgesch |
| 1.6 | Haitianesch | 14,85 | 0,2 | Hebräesch |
| 1.4 | Ungaresch | 34,96 | 2,5 | Javanesesch |
| 39,96 | kasachesch | 1,72 | 44,76 | kirgisesch |
| Produkter | 1.6 | Léisung | Neiegkeeten | FAQs |
| 35,14 | Produkter | 1,26 | 38,34 | Baudrot |
| 47±2 | Mëttelspannungskabel | 2.4 | 1,72 | KONTAKT |
| 4×150 | 0086-371-69386788 | 14,54 | 1.8 | Ufro elo |
| 18.14 | Sitemap | 38,97 | 1.6 | Mëttelspannungskabel |
| 42,17 | Xlpe isoléiert Stroumkabel | 52±2 | 47,17 | E-Mail schécken |
| 1,88 | Englesch | 4×185 | 2,52 | Portugisesch |
| 2.0 | Russesch | 20.3 | 0,2 | Arabesch |
| 1.6 | Griichesch | 46,71 | 2,5 | Dänesch |
| 51,71 | Indonesesch | 1,88 | 56,91 | Schweedesch |
| 2,88 | Baskesch | 2.2 | 1,88 | Hindi |
| 0,2 | Albanesch | 1.6 | 1,26 | Aserbaidschanesch |
| 2,5 | Bengalesch | 57,47 | 3.0 | Cebuano |
| 63,47 | korsesch | Nidderspannungskabel | Stroumkabel LV | Estonesch |
| PVC Stroumkabel | Finnesch | Méi Produkt | IEC/BS Standard PVC isoléiert LV Stroumkabel | Georgesch |
| AS/NZS 5000.1 PVC isoléiert LV Nidderspannungsstroumkabel | Haitianesch | AS/NZS 5000.1 XLPE isoléiert LV Nidderspannungsstroumkabel | ASTM Standard PVC isoléiert LV Stroumkabel | Hebräesch |
| Präis (USD) | Ungaresch | Aluminium | 1,0455 Pond | Javanesesch |
| Koffer | kasachesch | 17.05. | Courtesty DailyMetalPrice.com | kirgisesch |
| Produkter | Iwwer | Léisung | Neiegkeeten | FAQs |
| Kontaktéiert eis | Produkter | Plake Leeder | ABC Kabel | Baudrot |
| Nidderspannungskabel | Mëttelspannungskabel | Kontrollkabel | Méi Produkter | KONTAKT |
| 0086-371-68665329 | 0086-371-69386788 | +86 13298305821 (WhatsApp) | Nr. 283 Xisanhuan Strooss, High-Tech Distrikt, Zhengzhou, Henan, China | Ufro elo |
| © Copyright - 2010-2023: All Rechter reservéiert. | Sitemap | AMP Mobil | Mv Stroumkabel | Mëttelspannungskabel |
| Isoléiert MV-Stroumkabel | Xlpe isoléiert Stroumkabel | Xlpe Stroumkabel | Overhead-Leeder | E-Mail schécken |
| Dréckt Enter fir ze sichen oder ESC fir zouzemaachen | Englesch | Franséisch | Däitsch | Portugisesch |
| Spuenesch | Russesch | Japanesch | Koreanesch | Arabesch |
| Iresch | Griichesch | Tierkesch | Italienesch | Dänesch |
| Rumänesch | Indonesesch | Tschechesch | Afrikaans | Schweedesch |
| Polnesch | Baskesch | katalanesch | esperanto | Hindi |
| laotesch | Albanesch | Amharesch | Armenesch | Aserbaidschanesch |
| wäissrussesch | Bengalesch | Bosnesch | Bulgarescg | Cebuano |
| Chichewa | korsesch | Kroatesch | Hollänesch | Estonesch |
| Philippinesch | Finnesch | Friesesch | Galizesch | Georgesch |
| Gujarati | Haitianesch | Haussa | Hawaianesch | Hebräesch |
| Hmong | Ungaresch | Islännesch | Igbo | Javanesesch |
| Kannada | kasachesch | Khmer | kurdesch | kirgisesch |
| Lettesch | litauesch | Lëtzebuerg.. | Mazedonesch | Malagasesch | Malaiesch | Malajalam | ||||||||||||
| Maltesesch | Sesotho | Birmanesch | mongolesch | Birmanesch | Nepalesesch | Norweegesch | ||||||||||||
| Sindhi | Tamil | Swahili | Tadschikesch | Sesotho | Singhalesesch | Swahili | Tamil | Swahili | Tadschikesch | Tamil | Tamil | Sindhi | Tamil | Swahili | Tadschikesch | Tamil | ||
| Telugu | 7 | Thai | Ukrainesch | 1.2 | 0.98 | Vietnamesesch | 2 | 0.2 | xhosa | 1.2 | 0.92 | Zuluen | 1.6 | Tataresch | Oriya | turkmenesch | 1.16 | 27.78 |
| 4×35 | 7 | 2.52 | 7.06 | 1.2 | 0.98 | 9.46 | 2 | 0.2 | 20.95 | 1.2 | 0.92 | 23.35 | 1.6 | 44±2 | 26.55 | 1.8 | 1.24 | 30.15 |
| 4×50 | 10 | 2.52 | 8.22 | 1.4 | 1.16 | 11.02 | 2 | 0.2 | 24.27 | 1.4 | 1.09 | 27.07 | 2.0 | 42±2 | 31.07 | 2.0 | 1.40 | 35.07 |
| 4×70 | 14 | 2.52 | 9.9 | 1.4 | 1.16 | 12.7 | 2 | 0.2 | 27.65 | 1.4 | 1.09 | 30.45 | 2.0 | 47±2 | 34.45 | 2.2 | 1.56 | 38.85 |
| 4×95 | 19 | 2.52 | 11.65 | 1.6 | 1.34 | 14.85 | 2 | 0.2 | 32.16 | 1.4 | 1.09 | 34.96 | 2.5 | 43±2 | 39.96 | 2.4 | 1.72 | 44.76 |
| 4×120 | 24 | 2.52 | 13.12 | 1.6 | 1.34 | 16.32 | 2 | 0.2 | 35.14 | 1.6 | 1.26 | 38.34 | 2.5 | 47±2 | 43.34 | 2.4 | 1.72 | 48.14 |
| 4×150 | 30 | 2.52 | 14.54 | 1.8 | 1.52 | 18.14 | 2 | 0.2 | 38.97 | 1.6 | 1.26 | 42.17 | 2.5 | 52±2 | 47.17 | 2.6 | 1.88 | 52.37 |
| 4×185 | 37 | 2.52 | 16.3 | 2.0 | 1.70 | 20.3 | 2 | 0.2 | 43.51 | 1.6 | 1.26 | 46.71 | 2.5 | 57±2 | 51.71 | 2.6 | 1.88 | 56.91 |
| 4×240 | 37 | 2.88 | 18.67 | 2.2 | 1.88 | 23.07 | 2 | 0.2 | 49.27 | 1.6 | 1.26 | 52.47 | 2.5 | 64±2 | 57.47 | 3.0 | 2.20 | 63.47 |

